Опрос
| Роскошный автомобиль- стоит: | ||
| 5 млн. руб. и выше | 45.14% | |
| 3-5 млн. руб. | 22.22% | |
| 2-3 млн. руб. | 18.75% | |
| 1,5-2 млн. руб. | 8.33% | |
| 1-1,5 млн. руб. | 5.56% | |
| Богатый человек - это человек, который зарабатывает: | ||
| 0,5 - 1 млн. руб/год | 9.61% | |
| 1-3 млн. руб/год | 12.01% | |
| 3-10 млн. руб/год | 22.82% | |
| 10-30 млн. руб/год | 22.82% | |
| Более 30 млн. руб/год | 32.73% | |
| Если ли у Вас сбережения на черный день? | ||
| до 100 000 руб. | 20.69% | |
| от 100 000 до 500 000 руб. | 15.52% | |
| от 500 000 до 1 000 000 руб. | 1.72% | |
| больше 1 000 000 руб. | 8.62% | |
| нет | 53.45% | |
| Есть ли у Вас ко-брендинговая карта? | ||
| ДА | 44.00% | |
| НЕТ | 56.00% | |
| Тот самый мечтатель- Лучший банковский управляющий года | ||
| Иван Свитек подробнее | 70.88% | |
| Джеймс Кук подробнее | 11.00% | |
| Олег Тиньков подробнее | 18.12% | |
| Лучший розничный банк | ||
| Райффайзенбанк подробнее | 3.08% | |
| ВТБ 24 подробнее | 5.89% | |
| Сбербанк России подробнее | 4.00% | |
| Хоум Кредит энд Финанс Банк подробнее | 52.04% | |
| Альфа-Банк подробнее | 35.00% | |
| Прорыв года в розничном финансовом бизнесе | ||
| Связь- Банк подробнее | 27.09% | |
| КБ Дельтакредит подробнее | 9.43% | |
| Cetelem («БНП ПАРИБА» ЗАО) подробнее | 39.57% | |
| Связной Банк подробнее | 23.91% | |
| Лучший розничный финансовый продукт | ||
| Альфа-Банк подробнее | 57.80% | |
| Банк Русский Стандарт подробнее | 12.11% | |
| Банк УРАЛСИБ подробнее | 5.59% | |
| Райффайзенбанк подробнее | 14.00% | |
| Связной Банк подробнее | 10.30% | |
| Банк УРАЛСИБ подробнее | 0.21% | |
| Креатив года | ||
| КБ «Пойдём!» подробнее | 39.38% | |
| Мастер-Банк подробнее | 2.46% | |
| Сбербанк России подробнее | 6.94% | |
| НБ ТРАСТ подробнее | 3.75% | |
| Банк Русский Стандарт подробнее | 6.01% | |
| КБ БНП Париба Восток подробнее | 10.72% | |
| Альфа-Банк подробнее | 30.74% | |
| Лучшее IТ решение для розничного банка | ||
| Diasoft подробнее | 30.07% | |
| Неофлекс подробнее | 32.69% | |
| R-Style Softlab подробнее | 37.24% | |
| Должны ли работать отделения банков в выходные дни? | ||
| Да | 50.85% | |
| Нет | 19.32% | |
| Только в субботу | 22.37% | |
| В субботу и воскресенье | 7.46% | |
| Каким банковским каналом Вы пользуетесь? | ||
| Отделение | 15.38% | |
| Колл-Центр | 5.13% | |
| Интернет | 35.90% | |
| Банкомат | 28.21% | |
| Мобильный банк | 15.38% | |
| Персональный менеджер | 0.00% | |
| Согласны ли Вы с результатами ежегодной премии RFA 2010? | ||
| Да | 59.56% | |
| Нет | 40.44% | |
| Должны ли банки брать коммисию за коммунальные платежи | ||
| ДА | 46.49% | |
| НЕТ | 53.51% | |
Лучший розничный банк | ||
| Райффайзенбанк подробнее | 42.65% | |
| ВТБ 24 подробнее | 2.99% | |
| Сбербанк России подробнее | 2.73% | |
| Citibank подробнее | 0.65% | |
| Хоум Кредит энд Финанс Банк подробнее | 5.59% | |
| Банк Москвы подробнее | 0.13% | |
| КБ БНП Париба Восток подробнее | 44.47% | |
| Банк Русский Стандартподробнее | 0.78% | |
Лучший розничный финансовый продукт | ||
| ВТБ 24 подробнее | 11.45% | |
| АКБ Росбанк подробнее | 26.26% | |
| Citibank подробнее | 7.54% | |
| Банк Москвы подробнее | 2.51% | |
| Банк Русский Стандартподробнее | 5.87% | |
| Первобанкподробнее | 38.83% | |
| Русфинанс Банкподробнее | 7.54% | |
Лучший банковский управляющий года | ||
| Михаил Задорнов подробнее | 30.71% | |
| Иван Свитек подробнее | 69.29% | |
Прорыв года | ||
| Альфа-Банк подробнее | 24.27% | |
| CETELEM (БНП ПАРИБА) подробнее | 70.33% | |
| АКБ Росбанк подробнее | 1.87% | |
| КБ ЮНИАСТРУМ БАНК подробнее | 1.87% | |
| Банк Москвы подробнее | 1.66% | |
Креатив года | ||
| Альфа-Банк подробнее | 29.73% | |
| Петрокоммерц подробнее | 24.62% | |
| Райффайзенбанк подробнее | 45.64% | |
Тот самый мечтатель | ||
| Виктор Ремша подробнее | 52.28% | |
| Рустам Тарико подробнее | 19.09% | |
| Джеймс Кук подробнее | 28.63% | |
Лучшее IТ решение для розничного банка | ||
| Diasoft подробнее | 37.16% | |
| ЮниСАБ подробнее | 7.10% | |
| Терминальные Технологии подробнее | 8.20% | |
| Группа Компаний «Финансовые Информационные Системы»подробнее | 14.75% | |
| Нетрисподробнее | 32.79% | |
| Какой платежной системой вы пользуетесь при оплате? | ||
| Visa | 46.38% | |
| MasterCard | 13.19% | |
| Visa и MasterCard | 17.87% | |
| Другой | 3.40% | |
| Не пользуюсь | 19.15% | |
Лучший розничный банк | ||
| Райффайзенбанк подробнее | 23.71% | |
| Сбербанк России подробнее | 8.33% | |
| Хоум Кредит энд Финанс Банк подробнее | 1.36% | |
| Citibank подробнее | 2.44% | |
| ВТБ 24 подробнее | 7.96% | |
| Банк Москвы подробнее | 2.90% | |
| Банк Русский Стандартподробнее | 2.99% | |
| КБ БНП Париба Восток подробнее | 50.32% | |
Лучший розничный финансовый продукт | ||
| ВТБ 24 подробнее | 4.31% | |
| Citibank подробнее | 3.98% | |
| АКБ Росбанк подробнее | 2.61% | |
| Банк Москвы подробнее | 1.89% | |
| Банк Русский Стандартподробнее | 3.26% | |
| Русфинанс Банкподробнее | 36.55% | |
| Первобанкподробнее | 47.39% | |
Лучший банковский управляющий года | ||
| Михаил Задорнов подробнее | 51.97% | |
| Иван Свитек подробнее | 48.03% | |
Прорыв года | ||
| CETELEM (БНП ПАРИБА) подробнее | 47.79% | |
| АКБ Росбанк подробнее | 6.21% | |
| Альфа-Банк подробнее | 19.00% | |
| КБ ЮНИАСТРУМ БАНК подробнее | 24.08% | |
| Банк Москвы подробнее | 2.92% | |
Креатив года | ||
| Альфа-Банк подробнее | 76.61% | |
| Петрокоммерц подробнее | 23.39% | |
Тот самый мечтатель | ||
| Рустам Тарико подробнее | 19.18% | |
| Виктор Ремша подробнее | 45.77% | |
| Джеймс Кук подробнее | 35.05% | |
Лучшее IТ решение для розничного банка | ||
| Diasoft подробнее | 52.29% | |
| ЮниСАБ подробнее | 15.29% | |
| Терминальные Технологии подробнее | 12.23% | |
| Группа Компаний «Финансовые Информационные Системы»подробнее | 20.18% | |
Лучший розничный банк | ||
| КБ БНП Париба Восток подробнее | 22.09% | |
| Райффайзенбанк подробнее | 35.43% | |
| Сбербанк России подробнее | 4.81% | |
| Хоум Кредит энд Финанс Банк подробнее | 1.15% | |
| Citibank подробнее | 2.95% | |
| ВТБ 24 подробнее | 32.97% | |
| Банк Москвы подробнее | 0.60% | |
Лучший розничный финансовый продукт | ||
| АКБ Росбанк подробнее | 12.39% | |
| ВТБ 24 подробнее | 76.91% | |
| Citibank подробнее | 8.26% | |
| Банк Москвы подробнее | 2.22% | |
Прорыв года | ||
| CETELEM (БНП ПАРИБА) подробнее | 17.21% | |
| АКБ Росбанк подробнее | 1.97% | |
| Альфа-Банк подробнее | 41.84% | |
| КБ ЮНИАСТРУМ БАНК подробнее | 38.16% | |
| Банк Москвы подробнее | 0.78% | |
Лучший банковский управляющий года | ||
| Иван Свитек подробнее | 13.54% | |
| Михаил Задорнов подробнее | 86.46% | |
Тот самый мечтатель | ||
| Джеймс Кук подробнее | 39.71% | |
| Виктор Ремша подробнее | 27.39% | |
| Рустам Тарико подробнее | 32.90% | |
Лучшее IТ решение для розничного банка | ||
| ЮниСАБ подробнее | 25.39% | |
| Diasoft подробнее | 37.52% | |
| Терминальные Технологии подробнее | 37.09% | |
Креатив года | ||
| Альфа-Банк подробнее | 89.03% | |
| Петрокоммерц подробнее | 10.97% | |
Лучший розничный банк | ||
| ВТБ 24 подробнее | 2.83% | |
| НБ ТРАСТ подробнее | 0.85% | |
| Райффайзенбанк подробнее | 40.36% | |
| МДМ банк подробнее | 0.80% | |
| Сити банк подробнее | 0.55% | |
| Хоум Кредит энд Финанс Банк подробнее | 26.85% | |
| Альфа-Банк подробнее | 27.77% | |
Лучший розничный финансовый продукт | ||
| НБ ТРАСТ подробнее | 0.70% | |
| Хоум Кредит энд Финанс Банк подробнее | 29.30% | |
| ВТБ 24 подробнее | 1.81% | |
| Промсвязьбанк подробнее | 43.10% | |
| Альфа-Банк подробнее | 25.09% | |
Креатив года | ||
| Альфа-Банк подробнее | 48.12% | |
| ТрансКредитБанка подробнее | 2.24% | |
| Сбербанка России подробнее | 46.45% | |
| НБ ТРАСТ подробнее | 3.18% | |
Прорыв года | ||
| НБ ТРАСТ подробнее | 36.54% | |
| Абсолют Банк подробнее | 19.93% | |
| КБ ОТКРЫТИЕ подробнее | 43.54% | |
Тот самый мечтатель | ||
| Андрей Романенко подробнее | 40.57% | |
| Джеймс Кук подробнее | 34.81% | |
| Виктор Ремша подробнее | 11.93% | |
| Рустам Тарико подробнее | 12.70% | |
| Пользуетесь ли Вы интернет-банком? | ||
| Да | 85.38% | |
| Нет | 10.75% | |
| В моем банке такой услуги нет | 1.38% | |
| Я не знаю что это такое | 2.49% | |
| До скольки должен работать банковский офис? | ||
| Круглосуточно | 19.51% | |
| до 21.00 | 60.98% | |
| до 19.00 | 14.63% | |
| мне все равно | 4.88% | |
| У вас есть сложности с погашением кредита? | ||
| Да | 9.72% | |
| Нет | 31.94% | |
| Нет, но могут возникнуть | 20.83% | |
| У меня нет кредитов | 37.50% | |
| Каким страховым продуктом Вы сейчас пользуетесь? | ||
| Астострахование (КАСКО) | 12.50% | |
| ОСАГО | 19.64% | |
| Страхование имущества | 7.14% | |
| ДМС | 8.93% | |
| КАСКО, ОСАГО | 16.07% | |
| КАСКО, ОСАГО, ДМС | 26.79% | |
| Не пользуюсь | 8.93% | |
| Каким банковским продуктом, Вы сейчас пользуетесь? | ||
| Автокредит | 14.29% | |
| Ипотека | 11.90% | |
| Потребительсикй кредит | 26.19% | |
| Кредитная карта | 16.67% | |
| Депозиты | 7.14% | |
| Несколькими продуктами | 16.67% | |
| Не пользуюсь | 7.14% | |
| В какой валюте, Вы храните свои сбережения? | ||
| Рубли | 41.18% | |
| Доллары | 5.88% | |
| Евро | 11.76% | |
| Храню в нескольких валютах | 11.76% | |
| В другой валюте | 0.00% | |
| Нет сбережений | 29.41% | |
| Каким банковским продуктом Вы планируете воспользоваться в ближайшее время | ||
| вклады | 23.08% | |
| кредит | 0.00% | |
| ипотека | 23.08% | |
| кредитная карта | 23.08% | |
| дебитовая карта | 15.38% | |
| мультивалютный вклад | 7.69% | |
| другое | 7.69% | |
| Какой должна быть процентная ставка по депозиту, чтобы Вы положили средства в банк? | ||
| до 12% | 4.65% | |
| 12% -14% | 51.16% | |
| Свыше 14% | 30.23% | |
| Не положу, т.к. этот продукт не интересен | 13.95% | |






